
※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
| メーカー | 日野 | 車体総重量 | 7,980kg |
| 排気量 | cc | 車種 | ライジングレンジャー |
| 走行距離 | 642,523km | 燃料 | 軽油 |
| 年式 | 平成8年 | 上物メーカー | (株)パブコ |
| 定員数 | 2人 | 型式 | KC-FD1JLBA |
| 荷台寸法 | 長924cm×幅216cm×高231cm 60アオリ | 車検 | 一時抹消 |
| 形状 | アルミウィング | 最大積載量 | 2,400kg |
| 点検整備記録簿 | 車体色 | クロ系 | |
| 原動機 | J08C 215馬力 | 速度抑制装置 | |
| 車体寸法 | 長908cm×幅236cm×高356cm | ミッション | 6速マニュアル |
| 排ガス規制 | 不適合 | リサイクル券 | 6,710円 |
| クラス | 中型 |
当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります

















