



お問い合わせ番号:2136
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 329,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2102
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成28年 |
型式 | QPG-FW1EXEJ |
走行距離 | 901,000km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2059
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 216000km |
形状 | ハイジャッキセルフ |
車両価格 | 2178万円(税込) |
お問い合わせ番号:2093
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | テラヴィ | 年式 | 平成14年 |
型式 | KL-SH1FDGG |
走行距離 | 844,800km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2091
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-FR1EHG |
走行距離 | 778000km |
形状 | アルミブロック平ボディ |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2053
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 450,300km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2088
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
型式 | 2PG-FS84VZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2083
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FP74HDR |
走行距離 | 1300km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2068
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 198000km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 1584万円(税込) |
お問い合わせ番号:2014
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャー | 年式 | 令和4年 |
型式 | 2KG-FD2ABG |
走行距離 | 149000km |
形状 | 冷蔵冷凍車 |
車両価格 | 1276万円(税込) |
お問い合わせ番号:2040
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2PG-SH1EDGG |
走行距離 | 366,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 1441万円(税込) |
お問い合わせ番号:1993
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 令和5年 |
型式 | 2PG-FSR90T2 |
走行距離 | 176,000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 1452万円(税込) |
お問い合わせ番号:1979
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2DG-SH1EEGG |
走行距離 | 368,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 1463万円(税込) |
お問い合わせ番号:1910
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FS84VZ |
走行距離 | 300km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 1980万円(税込) |
お問い合わせ番号:1951
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 平成17年 |
型式 | PJ-CYL51V5 |
走行距離 | 894,500km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 660万円(税込) |
お問い合わせ番号:2035
メーカー | 日本トレクス |
---|---|
車種 | 年式 | 令和1年 |
型式 | PFN24103改 |
走行距離 | 369,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2065
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成23年 |
型式 | LKG-FW1EXBJ |
走行距離 | 1,047,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1984
メーカー | UDトラックス |
---|---|
車種 | クオン | 年式 | 令和3年 |
型式 | 2PG-CD5CL |
走行距離 | 265500km |
形状 | 冷蔵冷凍車 |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2005
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | エルフ | 年式 | 平成22年 |
型式 | BKG-NKR85A |
走行距離 | 62000km |
形状 | 平ボディー |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1985
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2KG-FK61F |
走行距離 | 150,500km |
形状 | ダンプ |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1829
メーカー | UDトラックス |
---|---|
車種 | クオン | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2PG-GK5AAB |
走行距離 | 598,000km |
形状 | トラクタ |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2129
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和3年 |
型式 | 2PG-FE2ABG |
走行距離 | 91,300km |
形状 | 冷凍バン |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1988
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-FRR90T2 |
走行距離 | 525,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 561万円(税込) |
お問い合わせ番号:2090
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-FD2ABG |
走行距離 | 96,800km |
形状 | ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2049
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2RG-FRR90T2 |
走行距離 | 266000km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2072
メーカー | 日産ディーゼル |
---|---|
車種 | クオン | 年式 | 平成21年 |
型式 | PKG-CG4ZE |
走行距離 | 866,300km |
形状 | ウィング 跳上ゲート |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2086
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成26年 |
型式 | QKG-FU54VZ |
走行距離 | 1,387,500km |
形状 | ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1945
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
型式 | 2PG-FS85VZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1878
メーカー | スカニア |
---|---|
車種 | R580 | 年式 | 平成28年 |
型式 | LDG-LA6X4MNABD |
走行距離 | 699,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2066
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2DG-FR1AHG |
走行距離 | 462000km |
形状 | 冷蔵ウィング |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2004
メーカー | スカニア |
---|---|
車種 | R460 | 年式 | 令和6年 |
型式 | 不明 |
走行距離 | 2,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2001
メーカー | スカニア |
---|---|
車種 | R460 | 年式 | 令和6年 |
型式 | 不明 |
走行距離 | 2,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:2114
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 325,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2137
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | エルフ | 年式 | 平成8年 |
型式 | KC-NKR66ER |
走行距離 | 726500km |
形状 | 平ボディ |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1911
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FS84VZ |
走行距離 | 300km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1937
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 608700km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2034
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 平成24年 |
型式 | LKG-CYJ77A |
走行距離 | 1,460,000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1867
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 449,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2067
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2PG-FU75HZ |
走行距離 | 90500km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2122
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 438,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1833
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2KG-FK62FZ |
走行距離 | 500km |
形状 | ハイジャッキセルフ |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2079
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 316,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2111
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成26年 |
型式 | QPG-SH1EDDG |
走行距離 | 1019000km |
形状 | トラクタ |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2094
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 369,500km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2080
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
型式 | 2PG-FS84VZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2057
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 平成26年 |
型式 | QKG-FTR34S2 |
走行距離 | 672,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1846
メーカー | 日本トレクス |
---|---|
車種 | - | 年式 | 令和6年 |
型式 | PFB-34118 |
走行距離 | - |
形状 | トレーラー冷凍ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2101
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2DG-FR1EHJ |
走行距離 | 647,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2069
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 平成12年 |
型式 | FRR35L47000804 |
走行距離 | 431500km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2003
メーカー | スカニア |
---|---|
車種 | R460 | 年式 | 令和6年 |
型式 | 不明 |
走行距離 | 2,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2043
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャー | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2KG-FD2ABG |
走行距離 | 257000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2021
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 平成25年 |
型式 | QKG-CYL77A |
走行距離 | 1,369,000km |
形状 | 冷凍バン |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1992
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2PG-CYJ77C |
走行距離 | 83000km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1949
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 現行スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FS85VZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2009
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 330,500km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1946
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 現行スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FS85VZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2038
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2RG-FP74HDR |
走行距離 | 370,700km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:2087
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 令和3年 |
型式 | 2DG-FS1EGA |
走行距離 | 141500km |
形状 | ダンプ |
車両価格 | 成約済 |
アートフレンドAUTOは、トラックに関わる、豊富な経験と高い技術力を持つプロフェッショナル集団です。
修理やカスタムにおいて、高品質なサービスを提供しています。
アートフレンドAUTOは、オリジナルのカスタムデザインを得意としています。お客様の要望に合わせた、独創的で個性的なデザインを提案し、実現します。
アートフレンドAUTOは、高品質な部品や素材を使用しています。
品質に妥協を許さず、耐久性や安全性を重視した施工を行っています。
アートフレンドAUTOは、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
お客様の要望に迅速に対応し、丁寧な説明とアフターサービスを提供しています。
アートフレンドAUTOは、競争力のある価格でサービスを提供しています。高品質なサービスをリーズナブルな価格で提供することで、お客様の満足度を高めています。
当社はトラックのリースに関して幅広い選択肢を提供しています。お客様にはリース会社の選択肢が豊富で、あらゆるニーズに対応できるよう努力しています。
お客様の財政的な柔軟性を重視し、支払いに関して高い自由度を提供しています。
月々の支払い額、初期費用、残価設定などが調整可能です。
リース、ローン、クレジット、さまざまな支払いオプションから選択できます。お客様のビジネスに最適な方法を見つけるのをお手伝いします。