当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !

お問い合わせ番号:2286
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-FS75HZ |
| 走行距離 | 443,000km |
| 形状 | 冷凍ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2308
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和4年 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 62,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2303
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 平成30年 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 347,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2311
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | スペースレンジャー | 年式 | 平成13年 |
| 型式 | KK-FD1JLDA |
| 走行距離 | 172,000km |
| 形状 | 平ボデー |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2285
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-FS75HZ |
| 走行距離 | 646,500km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2264
| メーカー | ボルボ |
|---|---|
| 車種 | FH | 年式 | 令和5年 |
| 型式 | 2DG-4K3RTF1 |
| 走行距離 | 187,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2276
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 23スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FP84VDR |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2275
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 23スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FP84VDR |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2237
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | キャンター | 年式 | 平成20年 |
| 型式 | PDG-FE70D |
| 走行距離 | 223,500km |
| 形状 | 平ボデー |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2261
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | ギガ | 年式 | 平成30年 |
| 型式 | QPG-CYJ77B |
| 走行距離 | 810,000km |
| 形状 | 冷凍ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2280
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成30年 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 952,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2290
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成29年 |
| 型式 | 2DG-FR1EHG |
| 走行距離 | 381,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2251
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成29年 |
| 型式 | 2DG-FS1AGA |
| 走行距離 | 556,000km |
| 形状 | ダンプ |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2252
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | ギガ | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 650,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2273
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成26年 |
| 型式 | QKG-FS1EZBG |
| 走行距離 | 509,500km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2279
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 平成31年 |
| 型式 | 2PG-FU74HZ |
| 走行距離 | 704,500km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2262
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成28年 |
| 型式 | QPG-FS1AKDA |
| 走行距離 | 339,000km |
| 形状 | ダンプ |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2277
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 419,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2014
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和4年 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 150,000km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | 1210万円(税込) |

お問い合わせ番号:2040
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 366,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 1441万円(税込) |

お問い合わせ番号:2004
| メーカー | スカニア |
|---|---|
| 車種 | R460 | 年式 | 令和6年 |
| 型式 | 不明 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 2189万円(税込) |

お問い合わせ番号:2001
| メーカー | スカニア |
|---|---|
| 車種 | R460 | 年式 | 令和6年 |
| 型式 | 不明 |
| 走行距離 | 2,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 2189万円(税込) |

お問い合わせ番号:2181
| メーカー | スカニア |
|---|---|
| 車種 | R450 | 年式 | 平成29年 |
| 型式 | LDG-LA4X2MEBD |
| 走行距離 | 746,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2270
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ | 年式 | 平成14年 |
| 型式 | KL-SH1FDGG |
| 走行距離 | 684,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2271
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 627,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2263
| メーカー | 日本フルハーフ |
|---|---|
| 車種 | 年式 | 令和3年 |
| 型式 | KFKGG340W改 |
| 走行距離 | -km |
| 形状 | コンテナセミトレーラー |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2215
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ | 年式 | 平成28年 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 886,500km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2182
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成18年 |
| 型式 | BKG-SH1EDXG |
| 走行距離 | 603,500km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2191
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | ギガ | 年式 | 平成29年 |
| 型式 | QKG-EXD52BE |
| 走行距離 | 654,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2125
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | テラヴィ | 年式 | 平成15年 |
| 型式 | KL-SH1KDGG |
| 走行距離 | 716,600km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2243
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 平成26年 |
| 型式 | QKG-FTR34T2 |
| 走行距離 | 395,300km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2230
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 780,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:VT004
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FRR90S4 |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | アームロール |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:VT003
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FRR90S4 |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | アームロール |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:VT002
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FRR90S4 |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | アームロール |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:VT001
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FRR90S4 |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | アームロール |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2188
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 平成31年 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 765,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2199
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和3年 |
| 型式 | 2DG-FS1AGA |
| 走行距離 | 51,500km |
| 形状 | ダンプ |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2186
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 954,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2210
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2RG-FRR90S4 |
| 走行距離 | 1,500km |
| 形状 | アームロール |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2145
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | レンジャープロ | 年式 | 平成23年 |
| 型式 | BKG-FD7JLYA |
| 走行距離 | 669,500km |
| 形状 | 冷凍ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2161
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 256,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2063
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 平成11年 |
| 型式 | KK-FRR34L4 |
| 走行距離 | 155,000km |
| 形状 | キャンピング仕様 |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2143
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和2年 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 695,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:1829
| メーカー | UDトラックス |
|---|---|
| 車種 | クオン | 年式 | 平成31年 |
| 型式 | 2PG-GK5AAB |
| 走行距離 | 598,000km |
| 形状 | トラクタ |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2228
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | キャンター | 年式 | 平成17年 |
| 型式 | PA-FE82DEV |
| 走行距離 | 489,300km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2231
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 平成30年 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 887,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2111
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成26年 |
| 型式 | QPG-SH1EDDG |
| 走行距離 | 1019000km |
| 形状 | トラクタ |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2116
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2PG-FS84VZ |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | お問合せ下さい |

お問い合わせ番号:2266
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成28年 |
| 型式 | QPG-FR1EXEG |
| 走行距離 | 1,212,000km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2238
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | デュトロ | 年式 | 平成30年 |
| 型式 | TDG-XZU712M |
| 走行距離 | 74,000km |
| 形状 | アルミウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2268
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | キャンターガッツ | 年式 | 平成17年 |
| 型式 | CBF-FB700B |
| 走行距離 | 69,500km |
| 形状 | 平ボデー |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2255
| メーカー | 日本トレクス |
|---|---|
| 車種 | セミトレーラー | 年式 | 平成31年 |
| 型式 | PFB34117改 |
| 走行距離 | 87,000(記録計無し)km |
| 形状 | トレーラー |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2201
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成27年 |
| 型式 | QPG-FP64VDR |
| 走行距離 | 170,800km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2245
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和3年 |
| 型式 | 2PG-FP74HDR |
| 走行距離 | 388,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:1979
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2DG-SH1EEGG |
| 走行距離 | 368,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2242
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 平成27年 |
| 型式 | QPG-SH1EDDJ |
| 走行距離 | 577,300km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2227
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ブルーテックキャンター | 年式 | 平成26年 |
| 型式 | TKG-FEB90 |
| 走行距離 | 291,000km |
| 形状 | アルミバン |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2206
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | ファイター | 年式 | 平成23年 |
| 型式 | PDG-FK61F |
| 走行距離 | 5,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:1937
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2PG-FS74HZ |
| 走行距離 | 608,700km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2159
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成29年 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 537,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2136
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | プロフィア | 年式 | 令和1年 |
| 型式 | 2DG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 329,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2129
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和3年 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 91,300km |
| 形状 | 冷凍バン |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:1988
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | フォワード | 年式 | 令和2年 |
| 型式 | 2PG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 525,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2117
| メーカー | 三菱ふそう |
|---|---|
| 車種 | スーパーグレート | 年式 | 令和7年 |
| 型式 | 2PG-FS84VZ |
| 走行距離 | 1,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2131
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成30年 |
| 型式 | 2DG-FW1EHG |
| 走行距離 | 336,500km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2072
| メーカー | 日産ディーゼル |
|---|---|
| 車種 | クオン | 年式 | 平成21年 |
| 型式 | PKG-CG4ZE |
| 走行距離 | 866,300km |
| 形状 | ウィング 跳上ゲート |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:1878
| メーカー | スカニア |
|---|---|
| 車種 | R580 | 年式 | 平成28年 |
| 型式 | LDG-LA6X4MNABD |
| 走行距離 | 699,000km |
| 形状 | トレーラーヘッド |
| 車両価格 | 成約済 |

お問い合わせ番号:2122
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車種 | ギガ | 年式 | 令和2年 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 438,000km |
| 形状 | ウィング |
| 車両価格 | 成約済 |
当店でトラックをご購入いただいたお客様の
リアルな声をご紹介します。
親身に対応してくれました
愛知県
株式会社 K 運送 様
評価★★★★☆(4/5)
買い替えの時期になったので、これまで乗っていたものと同じ感覚で運転できる車両を探していました。親身に相談に乗っていただき、納得できるトラックを購入できました。また次回もよろしくお願いします。
急ぎの納車にも対応してくれた
岐阜県
有限会社 S 商事 様
評価
★★★★★
(5/5)
急な仕事の受注でトラックが必要になりましたが、最短で納車してくれたため、納期に間に合いました。トラック選びについても、荷台の長さや積載量など、細かい条件がありましたが、ぴったりの車両を提案してくれました。
初めてのトラック購入でも安心
福井県
株式会社 M 運輸 様
評価★★★★★(5/5)
トラック購入は初めてでしたが、必要な書類や手続きまで丁寧に教えてくれました。納車まで安心して進められました。購入後も整備や部品交換の相談に乗ってくれるので安心です。長く付き合えるお店だと思いました。
アートフレンドAUTOは、トラックに関わる、豊富な経験と高い技術力を持つプロフェッショナル集団です。
修理やカスタムにおいて、高品質なサービスを提供しています。
アートフレンドAUTOは、オリジナルのカスタムデザインを得意としています。お客様の要望に合わせた、独創的で個性的なデザインを提案し、実現します。
アートフレンドAUTOは、高品質な部品や素材を使用しています。
品質に妥協を許さず、耐久性や安全性を重視した施工を行っています。
アートフレンドAUTOは、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
お客様の要望に迅速に対応し、丁寧な説明とアフターサービスを提供しています。
アートフレンドAUTOは、競争力のある価格でサービスを提供しています。高品質なサービスをリーズナブルな価格で提供することで、お客様の満足度を高めています。
当社はトラックのリースに関して幅広い選択肢を提供しています。お客様にはリース会社の選択肢が豊富で、あらゆるニーズに対応できるよう努力しています。
お客様の財政的な柔軟性を重視し、支払いに関して高い自由度を提供しています。
月々の支払い額、初期費用、残価設定などが調整可能です。
リース、ローン、クレジット、さまざまな支払いオプションから選択できます。お客様のビジネスに最適な方法を見つけるのをお手伝いします。
中古トラックの購入は、コストや時間を削減し、すぐに事業をスタートできる有効な手段です。
しかし、車両のコンディションは一台ごとに異なるため、正しい知識を持つことが不可欠です。
アートフレンドオートでは、プロの視点で厳選・整備された車両を提供していますが、お客様ご自身が確認すべきポイントを明確にするために、このガイドをご活用ください。
用途と使用
何を(荷物の種類・積載量)、どう運ぶか(平ボディ、ウィング、冷凍車など)
必要な架装(パワーゲート、クレーンなど)は何か
車両クラス
積載量から、小型(2tクラス)、中型(4tクラス)、大型(10tクラス)のいずれが必要か?(※必要な運転免許区分も必ず確認してください。)
予算と資金計画
車両本体価格だけでなく、諸費用やカスタム費用を含めたトータルコストを計算し、リースやローンなどのファイナンスを検討する。
Point 1
走行距離と年式のバランス
エンジンの状態を示す目安です。小型:20万km以下 / 中型:40万km以下 / 大型:70万km以下が一般的な目安となります。
Point 2
整備記録簿の有無と状態
「いつ、どこで、何を修理・整備したか」を示す整備記録簿は、その車両が丁寧に扱われてきた証です。記録が残っている車両を選びましょう。
Point 3
現車確認(機関系・架装の動作)
エンジンの異音や白煙がないか。足回りの違和感がないか。ウィングやクレーンなどの架装部がスムーズに動作するかを必ず確認してください。(遠方のお客様は動画での確認をご依頼ください。)
中古トラックの購入は、コストや時間を削減し、すぐに事業をスタートできる有効な手段です。
しかし、車両のコンディションは一台ごとに異なるため、正しい知識を持つことが不可欠です。
アートフレンドオートでは、プロの視点で厳選・整備された車両を提供していますが、お客様ご自身が確認すべきポイントを明確にするために、このガイドをご活用ください。
愛知県・栃木県に展示場があり、トラックのご注文・カスタムドレスアップのご相談などを承っております。
店内はカフェ調のオープンスペースで、リラックスして商談して頂けます。
本店 一宮展示場
関東支店 小山展示場
バントラキング 津島展示場