メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | - |
型式 | |
走行距離 | - |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1898
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成28年 |
型式 | QPG-FU64VZ |
走行距離 | 1,372,000km |
形状 | 冷凍バン |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1938
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | デュトロ | 年式 | 平成28年 |
型式 | TKG-XZU605M |
走行距離 | 364100km |
形状 | 冷凍バン |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1936
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | デュトロ | 年式 | 平成29年 |
型式 | TKG-XZU620T |
走行距離 | 148,000km |
形状 | ダンプ |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1918
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 平成7年 |
型式 | U-FRR32H2 |
走行距離 | 423,500km |
形状 | バン |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1697
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FS75HZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング 格納ゲート |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1920
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャー | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2KG-FD2ABG |
走行距離 | 300,500km |
形状 | 冷凍バン |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1885
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成28年 |
型式 | QPG-FS64VZ |
走行距離 | 887,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1862
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-CYJ77D |
走行距離 | 2,000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1856
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 393,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1747
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成23年 |
型式 | LKG-FR1EXBG |
走行距離 | 1,094,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1833
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2KG-FK62FZ |
走行距離 | 500km |
形状 | キャブオーバー |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1909
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 現行スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FS84VZ |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1859
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 810000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1912
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2DG-FW1EHG |
走行距離 | 572,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1661
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成27年 |
型式 | QKG-FV60VX |
走行距離 | 413000km |
形状 | ダンプ |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1882
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和4年 |
型式 | 2PG-FU75HZ |
走行距離 | 269,000km |
形状 | 冷凍バン |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1881
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2DG-FW1EHG |
走行距離 | 697,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1861
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-CYJ77D |
走行距離 | 2,000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1867
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 447,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1829
メーカー | UDトラックス |
---|---|
車種 | クオン | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2PG-GK5AAB |
走行距離 | 598,000km |
形状 | トラクタ |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1846
メーカー | 日本トレクス |
---|---|
車種 | - | 年式 | 令和6年 |
型式 | PFB-34118 |
走行距離 | - |
形状 | トレーラー冷凍ウィング |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1717
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | レンジャープロ | 年式 | 平成22年 |
型式 | BDG-FD8JLWA |
走行距離 | 951,000km |
形状 | 冷凍バン |
車両本体価格 | お問合せ下さい |
お問い合わせ番号:1763
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和4年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 98,000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1730
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和6年 |
型式 | 2PG-FP74HER |
走行距離 | 1,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1897
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-FS1EGA |
走行距離 | 260700km |
形状 | ダンプ |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1640
メーカー | スカニア |
---|---|
車種 | R450 | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2DG-A4X2ACG |
走行距離 | 483,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1575
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和5年 |
型式 | 2KG-FV70HX |
走行距離 | 1,000km |
形状 | ダンプ |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1801
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | ファイター | 年式 | 平成27年 |
型式 | TKG-FK61F |
走行距離 | 430000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1904
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和5年 |
型式 | 2PG-FD2ABG |
走行距離 | 7,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1837
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成22年 |
型式 | LKG-FR1EXBG |
走行距離 | 1,735,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1840
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成29年 |
型式 | QPG-FP64VDR |
走行距離 | 289,500km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1851
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 565,000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1825
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | スーパーグレート | 年式 | 平成20年 |
型式 | BDG-FU54JZ |
走行距離 | 1,634,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1871
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 令和3年 |
型式 | 2DG-FR1EHJ |
走行距離 | 449000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1870
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | - |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 1,500km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1836
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | エルフ | 年式 | 平成25年 |
型式 | SKG-NPR85YN |
走行距離 | 239,000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1813
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | アルミウィング | 年式 | 平成30年 |
型式 | 2DG-FE1AHG |
走行距離 | 228000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1810
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17レンジャー | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-FD2ABA |
走行距離 | 291,000km |
形状 | ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1714
メーカー | 三菱ふそう |
---|---|
車種 | 17スーパーグレート | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2PG-FS74HZ |
走行距離 | 377,000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1830
メーカー | 日本トレクス |
---|---|
車種 | 年式 | 平成29年 |
型式 | PFB34114 |
走行距離 | 762,000km |
形状 | トレーラー平ボデーアルミB |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1807
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17レンジャー | 年式 | 平成31年 |
型式 | 2PG-FD2ABG |
走行距離 | 266,000km |
形状 | ウィング跳上ゲート |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1715
メーカー | ボルボ |
---|---|
車種 | アルミウィング | 年式 | 平成29年 |
型式 | |
走行距離 | 596,000km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1719
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 平成27年 |
型式 | QPG-FW1EXEJ |
走行距離 | 648,635km |
形状 | アルミウィング |
車両本体価格 | 成約済 |
アートフレンドAUTOは、トラックに関わる、豊富な経験と高い技術力を持つプロフェッショナル集団です。
修理やカスタムにおいて、高品質なサービスを提供しています。
アートフレンドAUTOは、オリジナルのカスタムデザインを得意としています。お客様の要望に合わせた、独創的で個性的なデザインを提案し、実現します。
アートフレンドAUTOは、高品質な部品や素材を使用しています。
品質に妥協を許さず、耐久性や安全性を重視した施工を行っています。
アートフレンドAUTOは、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
お客様の要望に迅速に対応し、丁寧な説明とアフターサービスを提供しています。
アートフレンドAUTOは、競争力のある価格でサービスを提供しています。高品質なサービスをリーズナブルな価格で提供することで、お客様の満足度を高めています。
当社はトラックのリースに関して幅広い選択肢を提供しています。お客様にはリース会社の選択肢が豊富で、あらゆるニーズに対応できるよう努力しています。
お客様の財政的な柔軟性を重視し、支払いに関して高い自由度を提供しています。
月々の支払い額、初期費用、残価設定などが調整可能です。
リース、ローン、クレジット、さまざまな支払いオプションから選択できます。お客様のビジネスに最適な方法を見つけるのをお手伝いします。