お問い合わせ番号:1988
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2PG-FRR90T2 |
走行距離 | 525,000km |
形状 | ウィング |
車両価格 | 561万円(税込) |
お問い合わせ番号:2040
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2PG-SH1EDGG |
走行距離 | 366,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 1441万円(税込) |
お問い合わせ番号:1979
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和1年 |
型式 | 2DG-SH1EEGG |
走行距離 | 368,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 1463万円(税込) |
お問い合わせ番号:2068
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 198000km |
形状 | アルミウィング |
車両価格 | 1584万円(税込) |
お問い合わせ番号:1993
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | フォワード | 年式 | 令和5年 |
型式 | 2PG-FSR90T2 |
走行距離 | 176,000km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1867
メーカー | 日野 |
---|---|
車種 | 17プロフィア | 年式 | 令和2年 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 449,000km |
形状 | トレーラーヘッド |
車両価格 | 成約済 |
お問い合わせ番号:1951
メーカー | いすゞ |
---|---|
車種 | ギガ | 年式 | 平成17年 |
型式 | PJ-CYL51V5 |
走行距離 | 894,500km |
形状 | 冷凍ウィング |
車両価格 | 成約済 |