
※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
| メーカー | いすゞ | 車体総重量 | 7,960kg |
| 排気量 | cc | 車種 | フォワード |
| 走行距離 | 501,500km | 燃料 | 軽油 |
| 年式 | 平成19年 | 上物メーカー | 日本フルハーフ |
| 定員数 | 2人 | 型式 | PA-FRR34M4 |
| 荷台寸法 | 長660cm×幅222cm×高234cm 80アオリ | 車検 | 一時抹消 |
| 形状 | アルミウイング 跳上パワーゲート | 最大積載量 | 1,600kg |
| 点検整備記録簿 | 車体色 | シロ系 | |
| 原動機 | 6HK1 240馬力 | 速度抑制装置 | |
| 車体寸法 | 長913cm×幅232cm×高349cm | ミッション | 6速マニュアル |
| 排ガス規制 | 適合 | リサイクル券 | 11,340円 |
| クラス | 中型 |
当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります

















