
※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
| メーカー | 日野 | 車体総重量 | 7,990kg |
| 排気量 | cc | 車種 | レンジャープロ |
| 走行距離 | 575,300km | 燃料 | 軽油 |
| 年式 | 平成19年 | 上物メーカー | |
| 定員数 | 2人 | 型式 | BDG-FD8JKWA |
| 荷台寸法 | 長562cm×幅211cm×高192cm | 車検 | |
| 形状 | 冷凍バン 左観音 キーストン床 | 最大積載量 | 2,200kg |
| 点検整備記録簿 | 車体色 | クロ系 | |
| 原動機 | J08E 240馬力 | 速度抑制装置 | |
| 車体寸法 | 長823cm×幅236cm×高320cm | ミッション | 6速マニュアル |
| 排ガス規制 | 適合 | リサイクル券 | 10,810円 |
| クラス | 中型 |
当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります

















