
※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
| メーカー | 日野 | 車体総重量 | 6,405kg |
| 排気量 | cc | 車種 | デュトロ |
| 走行距離 | 155,500km | 燃料 | 軽油 |
| 年式 | 平成20年 | 上物メーカー | 日本フルハーフ |
| 定員数 | 3人 | 型式 | BDG-XZU344M |
| 荷台寸法 | 長437cm×幅177cm×高206cm | 車検 | 令和2年3月 |
| 形状 | アルミバン サイド扉 門口ステンレス | 最大積載量 | 3,000kg |
| 点検整備記録簿 | 車体色 | シルバー系 | |
| 原動機 | N04C 136馬力 | 速度抑制装置 | |
| 車体寸法 | 長613cm×幅189cm×高304cm | ミッション | 5F |
| 排ガス規制 | 適合 | リサイクル券 | 8,740円 |
| クラス | 小型 |
当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります

















