※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
メーカー | 日野 | 車体総重量 | 24970kg |
排気量 | cc | 車種 | プロフィア |
走行距離 | 1231860km | 燃料 | 軽油 |
年式 | 平成14年 | 上物メーカー | |
定員数 | 2人 | 型式 | KL-FR1KZHG |
荷台寸法 | 長955cm×幅237cm×高239cm | 車検 | H29.6.28 |
形状 | アルミウイング | 最大積載量 | 12700kg |
点検整備記録簿 | 車体色 | クロ | |
原動機 | K13C | 速度抑制装置 | |
車体寸法 | 長1197cm×幅249cm×高368cm | ミッション | F7 |
排ガス規制 | リサイクル券 | 円 | |
クラス | 大型 |
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります