
※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
| メーカー | いすゞ | 車体総重量 | 24,970kg |
| 排気量 | cc | 車種 | ギガ ハイルーフ |
| 走行距離 | 335,356km | 燃料 | 軽油 |
| 年式 | 平成29年 | 上物メーカー | |
| 定員数 | 2人 | 型式 | QKG-CYJ77B |
| 荷台寸法 | 長947cm×幅235cm 70アオリ | 車検 | 令和3年9月 |
| 形状 | 平ボデー アルミブロック エアサス | 最大積載量 | 14,300kg |
| 点検整備記録簿 | 車体色 | ゴールド系 | |
| 原動機 | 6UZ1 380馬力 | 速度抑制装置 | |
| 車体寸法 | 長1,199cm×幅249cm×高375cm | ミッション | スムーサー |
| 排ガス規制 | 適合 | リサイクル券 | 13,340円 |
| クラス | 大型 |
当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります

















