※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
メーカー | 日野自動車 | 車体総重量 | kg |
排気量 | cc | 車種 | レンジャープロ 造り平ボデー |
走行距離 | 84.5万km | 燃料 | |
年式 | 2002年 | 上物メーカー | |
定員数 | 人 | 型式 | |
荷台寸法 | 長cm×幅cm×高cm | 車検 | 購入時に新規取得 |
形状 | 最大積載量 | kg | |
点検整備記録簿 | 車体色 | ブラック | |
原動機 | 速度抑制装置 | ||
車体寸法 | 長cm×幅cm×高cm | ミッション | |
排ガス規制 | リサイクル券 | 円 | |
クラス | 中型 |
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります