安心という保証を形に。
中古トラックを安心してご購入頂ける保証Produced by
主要機関
主要機関以外もしっかり保証!
【ガソリン車】軽商用車
3ヵ月プラン
【保証期間】
登録日より3ヵ月又は5,000kmの早い方まで
【保証限度額】
50万円(累積・税込)
6ヵ月プラン
【保証期間】
登録日より6ヵ月又は7,500kmの早い方まで
【保証限度額】
70万円(累積・税込)
12ヵ月プラン
初度登録15年以内まで
【保証期間】
登録日より12ヵ月又は15,000kmの早い方まで
【保証限度額】
100万円(累積・税込)
【ガソリン車】2t車
3ヵ月プラン
【保証期間】
登録日より3ヵ月又は5,000kmの早い方まで
【保証限度額】
50万円(累積・税込)
6ヵ月プラン
【保証期間】
登録日より6ヵ月又は7,500kmの早い方まで
【保証限度額】
70万円(累積・税込)
12ヵ月プラン
初度登録15年以内まで
【保証期間】
登録日より12ヵ月又は15,000kmの早い方まで
【保証限度額】
100万円(累積・税込)
【ディーゼル車】軽商用車~2t車
保証に含まれない費用
ご留意事項
エンジン機構①※3 | |
---|---|
シリンダーヘッド | 〇 |
シリンダーブロック | 〇 |
カムシャフト | 〇 |
インレットバルブ | 〇 |
エグゾーストバルブ | 〇 |
ブッシュロッド | 〇 |
ロッカーアーム | 〇 |
ピストン | 〇 |
コンロッド | 〇 |
クランクシャフト | 〇 |
フライホイール | 〇 |
タイミングベルト※1 | △ |
タイミングチェーン | 〇 |
オートテンショナー | 〇 |
オイルパン | 〇 |
エアフロメーター | 〇 |
スロットルボディ | 〇 |
ISCV | 〇 |
ウォーターポンプ | 〇 |
ターボチャージャー | 〇 |
エンジン機構②※3 | |
---|---|
コンプレッサー(タービン) | 〇 |
インタークーラー | 〇 |
スーパーチャージャー | 〇 |
エンジンマウント | ✕ |
アイドルアジャストスクリュー | 〇 |
インレットマニホールド | 〇 |
エグゾーストマニホールド | 〇 |
オイルタペット | 〇 |
オイルポンプ | 〇 |
オイルダンパー | 〇 |
ECU | 〇 |
ノックセンサー | 〇 |
O2センサー | 〇 |
スピードセンサー | 〇 |
スロットルポジションセンサー | 〇 |
クランク角センサー | 〇 |
グロープラグ | 〇 |
EGR(排気ガス循環装置) | 〇 |
ブローバイガス還元装置 | 〇 |
バタフライバルブ(排気ブレーキ) | 〇 |
アクチュエーター(排気ブレーキ) | 〇 |
動力伝達機構 (AT・CVT)※3 |
|
---|---|
A/Tトランスミッション | 〇 |
トルクコンバーター | 〇 |
A/Tクーラーホース | 〇 |
A/Tセレクトレバー | 〇 |
ソレノイドバルブ | 〇 |
CVT(エクストロイドCVT除く) | 〇 |
電磁クラッチ | 〇 |
バックランプスイッチ | 〇 |
ディファレンシャルギア | 〇 |
LSD(リミテッドスリップデフ) | 〇 |
ミッションコントロール コンピューター |
〇 |
動力伝達系(MT)※3 | |
---|---|
マニュアルトランスミッション | 〇 |
クラッチマスターシリンダー | 〇 |
レリーズベアリング | 〇 |
レリーズフォーク | 〇 |
プッシュロッド | 〇 |
レリーズケーブル | 〇 |
シンクロメッシュ | 〇 |
クラッチパイプ | 〇 |
クラッチホース | 〇 |
トランスファー | 〇 |
DPF/燃料装置※3 | |
---|---|
DPF/DPR/DPD※2 | 〇/△ |
インジェクター | 〇 |
コモンレール | 〇 |
燃料ポンプ | 〇 |
SCV | 〇 |
エアコン装置 | |
---|---|
ヒーターユニット | 〇 |
ヒーターコア | 〇 |
ヒーターウォーターバルブ | 〇 |
ブロアモーター | 〇 |
ブロアモーターレジスター | 〇 |
エアコンユニット | 〇 |
コンプレッサー | 〇 |
コンプレッサー マグネットクラッチ |
〇 |
エバポレーター | 〇 |
コンデンサー | 〇 |
レシーバータンク | 〇 |
エキスパッションバルブ | |
電動ファン | |
クーラーガス |
AdBlue(尿素ライン) | |
---|---|
噴射ポンプ | 〇 |
ドージングモジュール | 〇 |
SCR触媒 | 〇 |
「T-PROTECT」
修理受付サポートデスク
【T-PROTECT サポート事務局】
ご連絡
不具合が生じた場合は、
サポートデスクへご連絡下さい。
【受付時間】365日24時間受付
営業日:平日・土・日・祝日
(土・日・祝日は、受付のみ)
保証の可否は、平日営業日の判断・ご連絡となります。
ご入庫・審査
サポートデスクが指定する修理工場にお客様にてご入庫頂きます。
レッカーは保証対象外となります。
保証対象の確認をさせて頂きます。
修理・お引渡し
保証対象箇所をしっかりと
修理致します。
修理完了後に、入庫工場にて
お客様へお引渡しとなります。
3ヵ月プラン
(G3)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より3ヶ月又は、5,000kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
50 万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、追加5,000円(税別)で申し込み可能
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 19,000円 |
60,001km〜85,000km | 22,000円 |
85,001km〜150,000km | 25,000円 |
150,001km〜200,000km | 28,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 22,000円 |
60,001km〜85,000km | 25,000円 |
85,001km〜150,000km | 28,000円 |
150,001km〜200,000km | 31,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 27,000円 |
60,001km〜85,000km | 30,000円 |
85,001km〜150,000km | 33,000円 |
150,001km〜200,000km | 38,000円 |
6ヵ月プラン
(G6)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より6ヶ月又は、7,500kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
70 万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 24,000円 |
60,001km〜85,000km | 27,000円 |
85,001km〜150,000km | 30,000円 |
150,001km〜200,000km | 33,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 28,000円 |
60,001km〜85,000km | 31,000円 |
85,001km〜150,000km | 34,000円 |
150,001km〜200,000km | 42,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 34,000円 |
60,001km〜85,000km | 37,000円 |
85,001km〜150,000km | 40,000円 |
150,001km〜200,000km | 43,000円 |
12ヵ月プラン
(G12)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より12ヶ月又は、15,000kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
100万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。12ヶ月プランは15年1ヶ月〜のプランの設定はありません。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 19,000円 |
60,001km〜85,000km | 22,000円 |
85,001km〜150,000km | 25,000円 |
150,001km〜200,000km | 28,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 22,000円 |
60,001km〜85,000km | 25,000円 |
85,001km〜150,000km | 28,000円 |
150,001km〜200,000km | 31,000円 |
3ヵ月プラン
(G3)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より3ヶ月又は、5,000kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
50 万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、『3ヵ月プラン』のみ、追加5,000円(税別)で申し込み可能。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 25,000円 |
60,001km〜85,000km | 27,000円 |
85,001km〜150,000km | 29,000円 |
150,001km〜200,000km | 34,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 30,000円 |
60,001km〜85,000km | 32,000円 |
85,001km〜150,000km | 34,000円 |
150,001km〜200,000km | 39,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 36,000円 |
60,001km〜85,000km | 40,000円 |
85,001km〜150,000km | 44,000円 |
150,001km〜200,000km | 48,000円 |
6ヵ月プラン
(G6)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より6ヶ月又は、7,500kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
70 万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 31,000円 |
60,001km〜85,000km | 34,000円 |
85,001km〜150,000km | 37,000円 |
150,001km〜200,000km | 42,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 36,000円 |
60,001km〜85,000km | 39,000円 |
85,001km〜150,000km | 42,000円 |
150,001km〜200,000km | 47,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 47,000円 |
60,001km〜85,000km | 50,000円 |
85,001km〜150,000km | 53,000円 |
150,001km〜200,000km | 58,000円 |
12ヵ月プラン
(G12)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より12ヶ月又は、15,000kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
100万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。12ヶ月プランは15年1ヶ月〜のプランの設定はありません。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 41,000円 |
60,001km〜85,000km | 44,000円 |
85,001km〜150,000km | 47,000円 |
150,001km〜200,000km | 52,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 46,000円 |
60,001km〜85,000km | 49,000円 |
85,001km〜150,000km | 52,000円 |
150,001km〜200,000km | 60,000円 |
3ヵ月プラン
(D3)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より3ヶ月又は、5,000kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
50 万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、『3ヵ月プラン』のみ、追加5,000円(税別)で申し込み可能
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 30,000円 |
60,001km〜85,000km | 32,000円 |
85,001km〜150,000km | 34,000円 |
150,001km〜200,000km | 42,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 34,000円 |
60,001km〜85,000km | 36,000円 |
85,001km〜150,000km | 38,000円 |
150,001km〜200,000km | 46,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 42,000円 |
60,001km〜85,000km | 46,000円 |
85,001km〜150,000km | 50,000円 |
150,001km〜200,000km | 58,000円 |
6ヵ月プラン
(D6)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より6ヶ月又は、7,500kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
70 万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 40,000円 |
60,001km〜85,000km | 45,000円 |
85,001km〜150,000km | 50,000円 |
150,001km〜200,000km | 58,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 44,000円 |
60,001km〜85,000km | 49,000円 |
85,001km〜150,000km | 54,000円 |
150,001km〜200,000km | 62,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 58,000円 |
60,001km〜85,000km | 63,000円 |
85,001km〜150,000km | 68,000円 |
150,001km〜200,000km | 76,000円 |
12ヵ月プラン
(D12)
【 免 責 期 間 】
ご登録日から保証が適用されます。
【 保 証 期 間 】
登録日より12ヶ月又は、15,000kmの早い方まで保証いたします。
【保証限度額】
100万円(累積・税込)
※事業用(緑ナンバー)は、お申込み不可。12ヶ月プランは15年1ヶ月〜のプランの設定はありません。
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 75,000円 |
60,001km〜85,000km | 80,000円 |
85,001km〜150,000km | 85,000円 |
150,001km〜200,000km | 95,000円 |
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km | 80,000円 |
60,001km〜85,000km | 85,000円 |
85,001km〜150,000km | 90,000円 |
150,001km〜200,000km | 100,000円 |
1ヵ月プラン
(4tD1)
【 免 責 期 間 】
4t車・増トン車の自家用貨物・事業用貨物(大型車は保証対象外)
【 保 証 期 間 】
登録日より3ヶ月又は、7,000kmの早い方まで保証いたします。
【免 責】
納車後 500km 以内に発生したエンジン・ミッション交換または
オーバーホール費用 /DPF 保証修理は洗浄修理を行ないます。
交換は保証対象外です。
【保証限度額】
60 万円(累積・税込)※自家用・営業用は同一料金
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km |
|
60,001km〜85,000km |
|
85,001km〜150,000km |
|
150,001km〜200,000km |
|
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km |
|
60,001km〜85,000km |
|
85,001km〜150,000km |
|
150,001km〜200,000km |
|
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km |
|
60,001km〜85,000km |
|
85,001km〜150,000km |
|
150,001km〜200,000km |
|
3ヵ月プラン
(4tD3)
【 免 責 期 間 】
4t 車・増トン車の自家用貨物・事業用貨物(大型車は保証対象外)
【 保 証 期 間 】
登録日より3ヶ月又は、7,000kmの早い方まで保証いたします。
【免 責】
納車後500km 以内に発生したエンジン・ミッション交換又は
オーバーホール費用/ DPF 保証修理は、洗浄修理を行います。
交換は保証対象外となります。
【保証限度額】
80 万円(累積・税込)※自家用・営業用は同一料金
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km |
|
60,001km〜85,000km |
|
85,001km〜150,000km |
|
150,001km〜200,000km |
|
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km |
|
60,001km〜85,000km |
|
85,001km〜150,000km |
|
150,001km〜200,000km |
|
走行距離 | 保証料(税抜) |
---|---|
0km〜60,000km |
|
60,001km〜85,000km |
|
85,001km〜150,000km |
|
150,001km〜200,000km |
|