
※表示価格に加え、登録状況によって別途費用がかかりますので、必ずお問い合わせください。
| メーカー | 日野 | 車体総重量 | kg |
| 排気量 | cc | 車種 | ポンチョ |
| 走行距離 | 462700km | 燃料 | 軽油 |
| 年式 | 平成19年 | 上物メーカー | |
| 定員数 | 7人 | 型式 | ADG-HX6JHAE |
| 荷台寸法 | 長cm×幅cm×高cm | 車検 | 平成31年7月 |
| 形状 | 移動販売車 | 最大積載量 | 1200kg |
| 点検整備記録簿 | 車体色 | アオ系 | |
| 原動機 | 速度抑制装置 | ||
| 車体寸法 | 長629cm×幅208cm×高308cm | ミッション | F5 |
| 排ガス規制 | 適合 | リサイクル券 | 29280円 |
| クラス | 小型 |
当店で特に人気 & 高評価の車両を
ランキング形式でご紹介します。
用途やご予算に合わせて、
最適な1台をお選びください !
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります
※別途陸送代、管轄外手数料等がかかります












